Podpisane umowy dofinansowania (stan na 31.03.2012)
Dane na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
Odnowa i rozwój wsi - nabór w dniach 02.04.2010-30.04.2010
Małe projekty - nabór w dniach 02.04.2010-30.04.2010
Odnowa i rozwój wsi - nabór w dniach 02.04.2010-30.04.2010
| Beneficjent | Tytuł projektu | Data zawarcia umowy | Kwota dofinansowania (zł) |
| Gmina Oleszyce | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej gminy poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach | 24.11.2010 | 181 602 |
| Gmina Stary Dzików | Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików | 27.10.2010 | 155 760 |
| Gmina Wiejska Lubaczów | Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie, etap I - budowa boiska do piłki nożnej | 04.11.2010 | 313 926 |
Małe projekty - nabór w dniach 02.04.2010-30.04.2010
| Beneficjent | Tytuł projektu | Data zawarcia umowy | Kwota dofinansowania (zł) |
| OSP Młodów |
Nasza świetlica nasz drugi dom "Muzykować każdy może" | odrzucony | 0 |
| Gmina Wiejska Lubaczów | Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkoleń |
22.07.2011 | 18 250 |
| Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie | Doświadczenia historii - przyszłości nauką |
03.10.2011 | 23 478 |
| Gmina Stary Dzików | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie |
29.07.2011 |
18 000 |
| Gmina Wiejska Lubaczów | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach | 22.07.2011 |
20 638 |
| Gmina Oleszyce |
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie | 21.10.2011 |
20 936 |













